حركة الاصول الثابتة عام 2007 في المسح الصناعي (القطاع الخاص ) حسب المحافظات
Movement of fixed assets in 2007 in the industrial survey (private sector) by governorates
             
القيمة :ألف ليرة         value:000S.p
المحافظة  الأصول المشتراة خلال العام  اضافات وتحسينات  أصول مباعة خلال العام  الاهتلاك * صافي الاضافات  governorate
The Bought Assets during the year Additions and improvements sold Assets during  the year Depreciation Net additions
1 2 3 4 5 = (1+2) -3
دمشق  45834 0 0 687127 45834 Damascus 
حلب  52732 6025 118 3115353 58639 Aleppo 
ريف دمشق  540036 13910 649 3432174 553297  Damascus Rural
حمص  176398 4907 7718 1529326 173587 Homs 
حماه  677898 123462 140283 617114 661077 Hama 
اللاذقية  95194 12155 0 524783 107349 Lattakia 
ادلب  9688 3211 313 271342 12586 Idleb 
الحسكة  19761 0 0 86723 19761 AL- Hasakeh 
دير الزور 1353 0 0 47912 1353   Deir -ez-Zor
طرطوس 12117 0 0 367672 12117 Tartous
الرقة  0 0 0 71462 0 AL- Rakka 
درعا  12563 270 117 182045 12716 Dar'a 
السويداء 79036 28566 0 80817 107601 AL -Sweida
القنيطرة  659788 0 0 16331 659788 Quneitra 
المجموع  2382399 192506 149199 11030181 2425706 Total 
*  حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام Depreciation to total assets + bought during the year
             
             
حركة الاصول الثابتة عام 2007 في المسح الصناعي (القطاع الخاص )  حسب المحافظات حصر شامل 16 عامل فأكثر 
Movement of fixed assets in 2007 in the industrial survey (private sector) by governorates,complete counting 16 workers and over
             
القيمة :ألف ليرة         value:000S.p
المحافظة  الأصول المشتراة خلال العام  اضافات وتحسينات  أصول مباعة خلال العام  الاهتلاك * صافي الاضافات  governorate
The Bought Assets during the year Additions and improvements sold Assets during  the year Depreciation Net additions
1 2 3 4 5 = (1+2) -3
دمشق  4146 0 0 17366 4146 Damascus 
حلب  49349 5625 118 767121 54856 Aleppo 
ريف دمشق  411095 6768 649 1971779 417213  Damascus Rural
حمص  41340 4139 7718 480275 37760 Homs 
حماه  240192 78947 0 184632 319139 Hama 
اللاذقية  24733 4416 0 271248 29150 Lattakia 
ادلب  0 0 0 57513 0 Idleb 
الحسكة  19761 0 0 14176 19761 AL- Hasakeh 
دير الزور 0 0 0 19377 0   Deir -ez-Zor
طرطوس 12117 0 0 94223 12117 Tartous
الرقة  0 0 0 0 0 AL- Rakka 
درعا  0 0 0 43145 0 Dar'a 
السويداء 235 1487 0 8156 1722 AL -Sweida
القنيطرة  0 0 0 0 0 Quneitra 
المجموع  802968 101382 8486 3929011 895864 Total 
*  حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام   Depreciation to total assets + bought during the year
             
             
حركة الاصول الثابتة عام 2007 في المسح الصناعي (القطاع الخاص )  حسب المحافظات عينة من 1 - 15 عامل
Movement of fixed assets in 2007 in the industrial survey (private sector) by governorates,sample from 1-15 worker
             
القيمة :ألف ليرة         value:000S.p
المحافظة  الأصول المشتراة خلال العام  اضافات وتحسينات  أصول مباعة خلال العام  الاهتلاك * صافي الاضافات  governorate
The Bought Assets during the year Additions and improvements The sold Assets during the year Depreciation Net additions
1 2 3 4 5 = (1+2) -3
دمشق  41688 0 0 669761 41688 Damascus 
حلب  3384 400 0 2348232 3784 Aleppo 
ريف دمشق  128942 7142 0 1460395 136084  Damascus Rural
حمص  135058 768 0 1049051 135827 Homs 
حماه  437706 44515 140283 432482 341938 Hama 
اللاذقية  70460 7739 0 253534 78199 Lattakia 
ادلب  9688 3211 313 213829 12586 Idleb 
الحسكة  0 0 0 72546 0 AL- Hasakeh 
دير الزور 1353 0 0 28535 1353   Deir -ez-Zor
طرطوس 0 0 0 273450 0 Tartous
الرقة  0 0 0 71462 0 AL- Rakka 
درعا  12563 270 117 138900 12716 Dar'a 
السويداء 78801 27079 0 72661 105879 AL -Sweida
القنيطرة  659788 0 0 16331 659788 Quneitra 
المجموع  1579431 91124 140713 7101170 1529842 Total 
*  حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام   Depreciation to total assets + bought during the year